La nuovissima L250 Elite è in grado di gestire aree verdi fino a 3.200 m². Il modello è dotato di sistemi di taglio evoluti uniti alle piùavanzata tecnologia di navigazione, per garantire la miglior performance di taglio e la massima precisione. L’innovativo display touch screen rende semplice e intuitiva la gestione del robot, grazie alle icone di facile lettura.
| POTENZA |
| Mq Massimi Consigliati (-20%) | 3.200 |
| Tipo Motore | Senza spazzole |
| Batteria | Litio-Ione (25.9 V) |
| Capacità Batteria | 7.5Ah |
| Pendenze Ammissibile (%) | 45% |
| Pendenza Massima (%) | 35% |
| Pendenza sul bordo esterno o sul filo perimetrale (%) | 20% |
| Tempo medio di Lavoro +-20% | 3:30 |
| Modalità di ricarica | Automatica |
| SISTEMA DI TAGLIO |
| Taglio “Partizioni Intelligenti” | Sì |
| Taglio “Percorso Predefinito” | – |
| Tipo di lama | Lama a stella 4 punte |
| Larghezza di taglio | 29 |
| Altezza di taglio (mm) | 25-70 |
| Sistema di taglio | algoritmo intelligente |
| Taglio Spiral | Sì |
| Sensore ZGS (Erba/Baratro) | – |
| Eco Mode | Sì |
| Sensore Pioggia | Sì |
| Zone di prato Gestibili | 4 |
| NAVIGAZIONE |
| Modulo Connect (GPS, GSM) | Sì |
| Encoder/ Inclinometro/ Giroscopio | Sì |
| Sistema Compass | Sì |
| GPS | – |
| GPS DIFFERENZIALE | – |
| DISPOSITIVI DI CONTROLLO |
| Display | Sì |
| Ricevitore Bluetooth | Sì |
| Tablet Bluetooth | Su richiesta |
| SMS Alert | – |
| SICUREZZA |
| Grado di protezione | IP44 |
| Sensore sollevamento/ribaltamento | Sì |
| Pulsante di emergenza Push/stop | Sì |
| Codice Pin | Sì |
| DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE |
| Filo Perimetrale (Mt) | 0 |
| Chiodi di Fissaggio | 20 |
| Base di ricarica | Sì |
| Copertura Base di Ricarica | Su richiesta |
| CARATTERISTICHE |
| Dimensioni Robot (lxwlh) | 580x500x290 |
| Peso Robot – Batterie Inc. (Kg) | 15,3 |
| Potenza Sonora – db(A) | 70-65 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.