Ambrogio L400 è progettato per coprire grandissime aree come parchi, campi da golf, campi volo o da calcio; con taglio d’erba preciso nel minor tempo possibile. I 3 modelli della Linea 400 (B, Deluxe & Elite) combinano perfettamente l’alta tecnologia, l’efficienza, il design accattivante ed una leggerezza inaspettata, resa possibile dalla scocca in fibra di carbonio.
| POTENZA |
| Mq Massimi Consigliati (-20%) | 10.000 |
| Tipo Motore | Senza spazzole |
| Batteria | Litio-Ione (25.9 V) |
| Capacità Batteria | 30Ah |
| Pendenze Ammissibile (%) | 45% |
| Pendenza Massima (%) | 35% |
| Pendenza sul bordo esterno o sul filo perimetrale (%) | 20% |
| Tempo medio di Lavoro +-20% | 6:00 |
| Modalità di ricarica | Automatica |
| SISTEMA DI TAGLIO |
| Taglio “Partizioni Intelligenti” | – |
| Taglio “Percorso Predefinito” | – |
| Tipo di lama | Lama a stella 4 punte |
| Larghezza di taglio | 84 |
| Altezza di taglio (mm) | 25-85 |
| Sistema di taglio | algoritmo intelligente |
| Taglio Spiral | Sì |
| Sensore ZGS (Erba/Baratro) | – |
| Eco Mode | Sì |
| Sensore Pioggia | Sì |
| Zone di prato Gestibili | 4 |
| NAVIGAZIONE |
| Modulo Connect (GPS, GSM) | – |
| Encoder/ Inclinometro/ Giroscopio | Sì |
| Sistema Compass | Sì |
| GPS | Sì |
| GPS DIFFERENZIALE | – |
| DISPOSITIVI DI CONTROLLO |
| Display | Sì |
| Ricevitore Bluetooth | Sì |
| Tablet Bluetooth | Sì |
| SMS Alert | Sì |
| SICUREZZA |
| Grado di protezione | IP21 |
| Sensore sollevamento/ribaltamento | Sì |
| Pulsante di emergenza Push/stop | Sì |
| Codice Pin | Sì |
| DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE |
| Filo Perimetrale (Mt) | 0 |
| Chiodi di Fissaggio | 0 |
| Base di ricarica | Sì |
| Copertura Base di Ricarica | Su richiesta |
| CARATTERISTICHE |
| Dimensioni Robot (lxwlh) | 1200x970x380 |
| Peso Robot – Batterie Inc. (Kg) | 45,0 |
| Potenza Sonora – db(A) | 75-65 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.